TACHI WAZA
Angriff | Technik | Richtung |
AIHANMI KATATE DORI | IKKYO | OMOTE/URA |
NIKYO | OMOTE/URA | |
SANKYO | OMOTE/URA | |
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | URA | |
SHIHO-NAGE | OMOTE | |
UCHI KAITEN SANKYO | OMOTE/URA | |
GYAKU HANMI KATATE DORI | IKKYO | OMOTE/URA |
NIKYO | OMOTE/URA | |
SANKYO | OMOTE/URA | |
YONKYO | OMOTE/URA | |
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | URA | |
SHIHO-NAGE | OMOTE/URA | |
UCHI-KAITEN-NAGE | OMOTE/URA | |
KOKYU-NAGE | 2 Formen | |
UDE KIME-NAGE | OMOTE/URA | |
TENSHI-NAGE | ||
HIJI-KIMEOSAE | ||
KATATE RYOTE DORI | IKKYO | OMOTE/URA |
NIKYO | OMOTE/URA | |
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | ||
SHIHO NAGE | OMOTE | |
KOKYU-NAGE | 2 Formen | |
RYOTE DORI | IKKYO | OMOTE/URA |
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | ||
SHIHO-NAGE | OMOTE/URA | |
KOKYU-NAGE | 2 Formen | |
TENSHI-NAGE | ||
SHOMEN UCHI | IKKYO | OMOTE/URA |
NIKYO | OMOTE/URA | |
SANKYO | OMOTE/URA | |
YONKYO | OMOTE/URA | |
GOKYO | ||
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | URA | |
UCHI KAITEN SANKYO | OMOTE/URA | |
YOKOMEN UCHI | IKKYO | OMOTE/URA |
NIKYO | OMOTE/URA | |
SANKYO | OMOTE/URA | |
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | OMOTE oder URA | |
SHIHO-NAGE | OMOTE | |
TENSHI-NAGE | ||
UCHI KAITEN SANKYO | OMOTE/URA | |
CHUDAN TSUKI | IKKYO | OMOTE/URA |
IRIMI-NAGE | OMOTE/URA | |
KOTE GAESHI | URA | |
SHIHO-NAGE | OMOTE | |
UDE KIME-NAGE | OMOTE/URA | |
HIJI-KIMEOSAE | ||
UCHI KAITEN NAGE | ||
SOTO KAITEN NAGE | ||
UCHI KAITEN SANKYO | OMOTE/URA | |
JODAN TSUKI | IKKYO | OMOTE/URA |
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | URA |
USHIRO WAZA
Angriff | Technik | Richtung |
RYOTE DORI | IKKYO | OMOTE |
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | OMOTE | |
SHIHO-NAGE | OMOTE | |
UCHI KAITEN SANKYO | ||
HIJIKIME OSAE |
SUWARI WAZA
Angriff | Technik | Richtung |
SHOMEN UCHI | IKKYO | OMOTE/URA |
NIKYO | OMOTE/URA | |
SANKYO | OMOTE/URA | |
IRIMI-NAGE | URA | |
KOTE GAESHI | URA | |
KATA DORI | IKKYO | OMOTE/URA |
NIKYO | OMOTE/URA | |
SANKYO | OMOTE/URA | |
RYOTE DORI | KOKYU HO | – |